Тактико-технические характеристики
Радиоэлектронное оборудование | |
Рабочий диапазон частот радиоразведки, МГц | 30-512 |
Рабочий диапазон радиоподавления, МГц | 30-512 |
Обнаружение и пеленгование сигналов с ППРЧ | до 1000 скачков в секунду |
Радиоподавление линий связи с ППРЧ | до 300 скачков в секунду |
Выходная мощность передатчика, Вт
| не менее 1000 |
Вид связи между станциями в сопряженной паре | радиорелейная, сеть 3G, 2/4 проводная |
Время развертывания или свертывания экипажем из четырех человек, мин | 5 |
Электропитание | 380 В, 50 Гц |
Шасси гусеничное "Бриз" | |
Полная масса, т | 15 |
Грузоподъемность, т | 1,5 |
Габаритные размеры, мм: длина ширина высота клиренс |
6965 2400 2450 390 |
Бронирование | противопульное |
Двигатель | 6-и цилиндровый, 4-х тактный дизель, 220кВт при 2600об/мин |
Коробка передач | вариант 1 гидромеханическая, 6 передач переднего хода и 1 передача заднего хода, автоматическое переключение передач вариант 2 механическая, 8 передач переднего хода, 2 передачи заднего хода |
Механизм поворота | двухпоточный, бесступенчатый с гидростатическим приводом в дополнительной ветви |
Движитель | гусеничный, с задним расположением ведущих колес, металлические гусеничные ленты с параллельным резино-металлическим шарниром |
Подвеска | торсионная, с амортизаторами |
Удельная мощность, кВт/т (л.с./т) | 14,67 (19,95) |
Удельное давление на грунт, МПа | 0,059 |
Максимальная скорость по шоссе, км/ч | 70 |
Запас хода по шоссе, км | 400 |
Запас топлива, л | 280 |
Преодолеваемые препятствия: высота стенки, м ширина рва, м глубина брода, м |
0,5 1,6 плавающая, за счет перематывания гусениц |
Скорость на плаву, км/ч | 3…5 |